Khoa TLGD
Mã số môn học |
Tên môn học | Khối lượng (tín chỉ) | |||
---|---|---|---|---|---|
Phần chữ |
Phần số |
Tổng số tín chỉ |
Số tiết | Môn học trước |
|
Các môn học chung | |||||
PHI | 651 | Triết học | |||
ENG | 661 | Ngoại ngữ | |||
Các môn học cơ sở (9 môn) | 24 | ||||
MSR | 631 | Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục | 3 | 45 (30,30,120) | |
TEM | 631 | Đánh giá và kiểm định chất lượng | 3 | 45(30,30,120) | |
ECP | 621 | Triết lý giáo dục | 2 | 30(25,10,90) | |
CDM | 631 | Xây dựng, phát triển và quản lý chương trình đào tạo | 3 | 45(30,30,120) | |
EMD | 631 | Môi trường và phát triển môi trường giáo dục | 3 | 45(30,30,120) | |
PLM | 637 | Tâm lý học dạy học đại học | 3 | 45 (30,30,120) | |
MTT | 621 | Lý luận dạy học hiện đại | 2 | 30 (25,10,90) | |
CES | 621 | Giáo dục hướng nghiệp | 3 | 45 (30,30,120) | |
ECP | 621 | Kinh tế học giáo dục | 2 | 30 (25,10,90) | |
Các môn học chuyên ngành | 15 | ||||
ETS | 627 | Chiến lược phát triển giáo dục | 3 | 45 (30,30,120) | |
THT | 631 | Lý luận dạy học đại học | 3 | 45 (30,30,120) | |
EAO | 631 | Hoạt động giáo dục trong nhà trường | 3 | 45 (30,30,120) | |
LSE | 621 | Tổ chức giáo dục kỹ năng sống | 3 | 45 (30,30,120) | |
TCS | 621 | Xây dựng văn hoá nhà trường | 3 | 45 (30,30,120) | |
Luận văn | 12 | ||||
Tổng cộng |
Mã số môn học |
Tên môn học | Số tín chỉ | Kỳ I | Năm 2 | |||
Phần chữ | Phần số | Kỳ 2 | Kỳ 3 | Kỳ 4 | |||
Các môn học chung | |||||||
PHI | 651 | Triết học | |||||
ENG | 661 | Ngoại ngữ | |||||
Các môn học cơ sở (9 môn) | 24 | ||||||
MSR | 631 | Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục | 3 | x | |||
TEM | 631 | Đánh giá và kiểm định chất lượng | 3 | x | |||
ECP | 621 | Triết lý giáo dục | 2 | x | |||
CDM | 631 | Xây dựng, phát triển và quản lý chương trình đào tạo | 3 | x | |||
EMD | 631 | Môi trường và phát triển môi trường giáo dục | 3 | x | |||
PLM | 637 | Tâm lý học dạy học đại học | 3 | x | |||
MTT | 621 | Lý luận dạy học hiện đại | 2 | x | |||
CES | 621 | Giáo dục hướng nghiệp | 3 | x | |||
ECP | 621 | Kinh tế học giáo dục | 2 | x | |||
Các môn học chuyên ngành | 15 | ||||||
ETS | 627 | Chiến lược phát triển giáo dục | 3 | x | |||
THT | 631 | Lý luận dạy học đại học | 3 | x | |||
EAO | 631 | Hoạt động giáo dục trong nhà trường | 3 | x | |||
LSE | 621 | Tổ chức giáo dục kỹ năng sống | 3 | x | |||
TCS | 621 | Xây dựng văn hoá nhà trường | 3 | x | |||
Luận văn | 12 | x | |||||
CỘNG |
Mã số môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Số tiết | Môn học trước | |
Phần chữ | Phần số | ||||
Các môn học chung | |||||
PHI | 651 | Triết học | |||
ENG | 661 | Ngoại ngữ | |||
Các môn học cơ sở (9 môn) | 24 | ||||
MSR | 631 | Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục | 3 | 45(30,30,120) | |
TEM | 631 | Đánh giá và kiểm định chất lượng | 3 | 45(30,30,120) | PHI |
ECP | 621 | Triết lý giáo dục | 2 | 30(25,10,90) | PHI |
CDM | 631 | Xây dựng, phát triển và quản lý chương trình đào tạo | 3 | 45(30,30,120) | |
EMD | 631 | Môi trường và phát triển môi trường giáo dục | 3 | 45(30,30,120) | |
PLM | 631 | Tâm lý học quản lý, lãnh đạo | 3 | 45(30,30,120) | |
GMA | 621 | Khoa học quản lý đại cương | 2 | 30(25,10,90) | |
PST | 621 | Chính sách và chiến lược phát triển GD-ĐT | 2 | 30(25,10,90) | PLM |
RLM | 621 | Đổi mới lãnh đạo và quản lý trường học | 3 | 45(30,30,120) | |
Các môn học chuyên ngành | 15 | ||||
FOM | 631 | Lý luận chung về quản lý và quản lý giáo dục | 3 | 45(30,30,120) | GMA |
MEM | 631 | Tiếp cận hiện đại trong quản lý GD | 3 | 45(30,30,120) | |
TMS | 621 | Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trường học | 3 | 45(30,30,120) | PLM |
EAM | 621 | Quản lý các hoạt động giáo dục trong các trường học | 3 | 45(30,30,120) | |
TCS | 621 | Xây dựng văn hoá nhà trường | 3 | 30(30,30,120) | |
Luận văn | 12 |
Mã số môn học |
Tên môn học | Số tín chỉ | Kỳ I | Năm 2 | |||
Phần chữ | Phần số | Kỳ 2 | Kỳ 3 | Kỳ 4 | |||
Các môn học chung | |||||||
PHI | 651 | Triết học | |||||
ENG | 661 | Ngoại ngữ | |||||
Các môn học cơ sở (9 môn) | 24 | ||||||
MSR | 631 | Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục | 3 | x | |||
TEM | 631 | Đánh giá và kiểm định chất lượng | 3 | x | |||
ECP | 621 | Triết lý giáo dục | 2 | x | |||
CDM | 631 | Xây dựng, phát triển và quản lý chương trình đào tạo | 3 | x | |||
EMD | 631 | Môi trường và phát triển môi trường giáo dục | 3 | x | |||
PLM | 631 | Tâm lý học quản lý, lãnh đạo | 3 | x | |||
GMA | 621 | Khoa học quản lý đại cương | 2 | x | |||
PST | 621 | Chính sách và chiến lược phát triển GD-ĐT | 2 | x | |||
RLM | 621 | Đổi mới lãnh đạo và quản lý trường học | 3 | x | |||
Các môn học chuyên ngành | 15 | ||||||
FOM | 631 | Lý luận chung về quản lý và quản lý giáo dục | 3 | x | |||
MEM | 631 | Tiếp cận hiện đại trong quản lý GD | 3 | x | |||
TMS | 621 | Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trường học | 3 | x | |||
EAM | 621 | Quản lý các hoạt động giáo dục trong các trường học | 3 | x | |||
TCS | 621 | Xây dựng văn hoá nhà trường | 3 | x | |||
Luận văn | 12 | x | |||||
CỘNG |
1. Học phần bổ sung 1.1. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ, phải học các học phần bổ sung theo chương trình đào tạo thạc sĩ của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục. Chương trình học này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.
1.2. Đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần hoặc có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng nhưng tốt nghiệp đã lâu (trước năm 2000), phải học các học phần bổ sung (gồm học phần ở trình độ đại học và thạc sĩ) theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn và Hội đồng khoa học chuyên ngành. Chương trình học này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Các hoc phần ở trình độ Tiến sĩ | số tín chỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 1. Các học phần bắt buộc (4 tín chỉ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPE | 627 | Giáo dục học hiện đại | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTE | 627 | Lý luận dạy học hiện đại - Biện pháp và kỹ thuật | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 2. Các học phần tự chọn (4 tín chỉ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEP | 627 | Phát triển môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh – sinh viên | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCE | 627 | Cơ sở lý luận của đổi mới nội dung, chương trình Giáo dục – Đào tạo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTC | 627 | Giáo dục trong thời kỳ đổi mới | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMC | 627 | Các lý thuyết và mô hình giáo dục hướng vào người học | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Chuyên đề Tiến sĩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyên đề 1: Nội dung là một phần nội dung của luận án | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyên đề 2: Nội dung là một phần gần với nội dung luận án. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyên đề 3: Nội dung là một phần gần với nội dung luận án. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh tự đề xuất hướng nghiên cứu chuyên đề dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn. Các chuyên đề này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Báo cáo tiểu luận tổng quan Bài tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Báo cáo Semina ở bộ môn Nghiên cứu sinh có ít nhất 05 báo cáo khoa học trình bày ở bộ môn về khả năng nghiên cứu, trong đó có 01 báo cáo trình bày tổng thể kết quả nghiên cứu đề tài luận án. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ Nghiên cứu khoa học là giai đoạn đặc thù, mang tính bắt buộc trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận án tiến sĩ - Luận án tiến sĩ: + Bảo vệ cấp cơ sở + Bảo vệ cấp Đại học |
Cấu trúc | Nội dung chương trình | Đối tượng | Thời gian thực hiện |
1. Học phần bổ sung | Các học phần ở trình độ thạc sĩ thuộc chuyên ngành tương ứng | NCS chưa có bằng thạc sĩ | Trong thời hạn 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ |
Một số học phần ở trình độ thạc sĩ thuộc chuyên ngành tương ứng. Số tín chỉ và môn học do Thủ trưởng đơn vị đào tạo xác định trên cơ sở đề xuất của bộ môn và người hướng dẫn | NCScó bằng thạc sĩ sư phạm và NCS có bằng ths tốt nghiệp > 10 năm. | Trong thời hạn 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ | |
2. Học phần ở trình độ tiến sĩ | Học 4 học phần với khối lượng 8 tín chỉ. Học phần bắt buộc chiếm 50% khối lượng kiến thức. | Tất cả nghiên cứu sinh |
Trong thời hạn 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ |
3.Chuyên đề tiến sĩ | Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi NCS tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh tự đề xuất hướng nghiên cứu chuyên đề dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn - Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ với khối lượng 6 tín chỉ. |
Tất cả nghiên cứu sinh |
Trong thời hạn 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ |
4. Tiểu luận tổng quan | Bài tiểu luận tổng quan đòi hỏi NCS thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết | Tất cả nghiên cứu sinh |
Trong thời hạn 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ |
5. Báo cáo Seminar ở bộ môn | - Tham gia Seminar định kỳ ở bộ môn - NCS có ít nhất 05 báo cáo khoa học trình bày ở bộ môn về khả năng nghiên cứu, trong đó có 01 báo cáo trình bày tổng thể kết quả nghiên cứu đề tài luận án, có biên bản của buổi seminar |
Tất cả nghiên cứu sinh |
Theo kế hoạch của khoa, bộ môn và kế hoạch học tập của nghiên cứu sinh |
6. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ | - Nghiên cứu khoa học là giai đoạn đặc thù, mang tính bắt buộc trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận án tiến sĩ (thực hiện theo quy chế đào tạo tiến sĩ) - Luận án tiến sĩ: + Bảo vệ cấp cơ sở + Bảo vệ cấp Đại học Thái Nguyên |
Tất cả nghiên cứu sinh |
Trong thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ |
Mã số học phần | Tên học phần | Tín chỉ |
Số tín chỉ | Mã số HP học trước | |||||||
Phần chữ | Phần số | Lý thuyết | Thực hành | ||||||||
Phần 1. Các học phần bổ sung | |||||||||||
1.1. Các học phần bổ sung cho nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp Đại học (38 TC) | |||||||||||
Các môn chung | 8 | ||||||||||
PHI | 151 | Triết học | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||
Tiếng Anh | 5 | 5 | 2 | ||||||||
Kiến thức cơ sở (9 HP) | 21 | ||||||||||
Các học phần bắt buộc (5 HP) | 13 | ||||||||||
MSR | 627 | Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
PLM | 637 | Tâm lý học quản lý lãnh đạo | 3 | 3 | PHI | ||||||
GMA | 627 | Khoa học quản lý đại cương | 2 | 2 | PHI | ||||||
CDM | 637 | Xây dựng, phát triển và quản lý chương trình đào tạo | 3 | 2 | 1 | ||||||
TEM | 637 | Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. | 3 | 2 | 1 | ||||||
Các học phần tự chọn (4/8HP) | 8 | ||||||||||
PST | 627 | Chính sách và chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo. | 2 | 4 | 2/3 | ||||||
EMD | 627 | Môi trường giáo dục và phát triển môi trường giáo dục | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
RLM | 627 | Đổi mới lãnh đạo và quản lý trường học | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
CEI | 627 | Giáo dục học so sánh | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
EDT | 627 | Xu thế phát triển giáo dục | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
BAM | 627 | Những vấn đề cơ bản về quản lý HCNN | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
MTT | 627 | Lý luận dạy học hiện đại | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
OVS | 627 | Khoa học tổ chức | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
Kiến thức chuyên ngành ( 5 HP) | 12 | ||||||||||
Các học phần bắt buộc (3HP) | 8 | ||||||||||
FOM | 737 | Những vấn đề cơ bản của quản lý giáo dục | 3 | 2 | 1 | GMA | |||||
MEM | 737 | Tiếp cận hiên đại trong quản lý giáo dục | 3 | 2 | 1 | ||||||
TMS | 727 | Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trường học. | 2 | 4/3 | 2/3 | PLM | |||||
Các học phần tự chọn (2/4 HP) | 4 | ||||||||||
TCS | 727 | Xây dựng văn hóa nhà trường | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
LEM | 727 | Quản lý các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục trong trường học | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
EDF | 727 | Dự báo giáo dục | 2 | 4/3 | 2/3 | FOM | |||||
MCE | 727 | Huy động nguồn lực phát triển nhà trường. | 2 | 4/3 | 2/3 | FOM | |||||
Cộng | 38 | ||||||||||
1.2. Các học phần bổ sung cho NCS có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần (20 TC) | |||||||||||
KIẾN THỨC CƠ SỞ (chọn 4/8 HP) | 8 | ||||||||||
PLM | 637 | Tâm lý học quản lý lãnh đạo | 3 | 3 | PHI | ||||||
GMA | 627 | Khoa học quản lý đại cương | 2 | 2 | PHI | ||||||
PST | 627 | Chính sách và chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo. | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
RLM | 627 | Đổi mới lãnh đạo và quản lý trường học | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
CEI | 627 | Giáo dục học so sánh | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
EDT | 627 | Xu thế phát triển giáo dục | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
BAM | 627 | Những vấn đề cơ bản về quản lý HCNN | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
OVS | 627 | Khoa học tổ chức | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
Kiến thức chuyên ngành ( 5 HP) | 12 | ||||||||||
Các học phần bắt buộc (3 HP) | 8 | ||||||||||
FOM | 737 | Những vấn đề cơ bản của quản lý giáo dục | 3 | 2 | 1 | GMA | |||||
MEM | 737 | Tiếp cận hiên đại trong quản lý giáo dục | 3 | 2 | 1 | ||||||
TMS | 727 | Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trường học. | 2 | 4/3 | 2/3 | PLM | |||||
Các học phần tự chọn (2/4 HP) | 4 | ||||||||||
TCS | 727 | Xây dựng văn hóa nhà trường | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
EAM | 727 | Quản lý hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục trong trường học. | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
EDF | 727 | Dự báo giáo dục | 2 | 4/3 | 2/3 | FOM | |||||
MCE | 727 | Huy động nguồn lực phát triển nhà trường. | 2 | 4/3 | 2/3 | FOM | |||||
Tổng số | 20 | ||||||||||
Phần 2: Các học phần trình độ tiến sĩ, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan | |||||||||||
2.1. Các môn học ở trình độ tiến sĩ (8TC) | |||||||||||
Các học phần bắt buộc (2 HP) | 4 | ||||||||||
0EM | 921 | Tổ chức nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
TEM | 921 | Lý luận quản lý, quản lý giáo dục | 2 | 4/3 | 2/3 | ||||||
Các học phần tự chọn (2/4) học phần | 2 | 2 | |||||||||
VEP | 921 | Triết học giáo dục Việt Nam | 2 | 2 | |||||||
PMM | 921 | Phát triển, quản lý chương trình giáo dục hiện đại | 2 | 2 | |||||||
HEM | 921 | Quản lý giáo dục đại học | 2 | 2 | |||||||
MEV | Quản lý giáo dục phổ thông và dạy nghề | 2 | 2 | ||||||||
2.2. Chuyên đề đào tạo trình độ Tiến sĩ (6 tín chỉ) | |||||||||||
Chuyên đề 1 | 2 | 2 | |||||||||
Chuyên đề 2 | 2 | 2 | |||||||||
Chuyên đề 3 | 2 | 2 | |||||||||
2.3. Tiểu luận tổng quan | |||||||||||
Tổng quan theo đề tài luận án | |||||||||||
Phần 3: Nghiên cứu khoa học (Thực hiện theo quy chế đào tạo Tiến sĩ) | |||||||||||
Semina Luận án ở bộ môn | |||||||||||
Luận án Tiến sĩ (70 - 80 tín chỉ) | |||||||||||
Luận án bảo vệ cấp cơ sở | |||||||||||
Luận án bảo vệ cấp Đại học | |||||||||||
Cấu trúc | Nội dung chương trình | Đối tượng | Thời gian thực hiện |
1. Học phần bổ sung | Các học phần ở trình độ thạc sĩ thuộc chuyên ngành tương ứng | NCS chưa có bằng thạc sĩ | Trong thời hạn 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ |
Một số học phần ở trình độ thạc sĩ thuộc chuyên ngành tương ứng. Số tín chỉ và môn học do Thủ trưởng đơn vị đào tạo xác định trên cơ sở đề xuất của bộ môn và người hướng dẫn | NCScó bằng thạc sĩ sư phạm và NCS có bằng ths tốt nghiệp > 10 năm. | Trong thời hạn 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ | |
2. Học phần ở trình độ tiến sĩ | Học 4 học phần với khối lượng 8 tín chỉ. Học phần bắt buộc chiếm 50% khối lượng kiến thức. | Tất cả nghiên cứu sinh |
Trong thời hạn 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ |
