BangVang01 01 10 pic1
Stt | Tên đề tài | Tên sv thực hiện đề tài | Tên giáo viên hướng dẫn đề tài | Giải thưởng của sinh viên đạt được | |||
Cấp trường | Cấp Đại học | Cấp tỉnh | Cấp bộ | ||||
1 | Nhận thức của SV trường ĐHSP – ĐHTN về Quy chế đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ | Đỗ Đình Sáng K42 | ThS. Đinh Đức Hợi | X | |||
2 | Một số biểu hiện về kỹ năng sống của HSTHPT là người DTTS ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên | Đàm Thị Dư K43 | TS. Phùng Thị Hằng | X | |||
3 | Thực trạng kỹ năng chủ nhiệm lớp của sinh viên trườngĐHSP-ĐHTN thông qua hoạt động sư phạm | Nguyễn Thị Thủy K44 |
TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền | X | |||
4 | Phát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên trường ĐHSP - ĐHTN | Nguyễn Thị Thúy An | TS. Nguyễn Thị Tính | X | |||
5 | Phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh trường THPT Chuyên TN | Tô Thị Thoa (THPT chuyên TN | TS. Phùng Thị Hằng | X | |||
6 | Nhận thức của sinh viên khoa Tâm lý – Giáo dục, trường ĐHSP – ĐHTN về trẻ có rối loạn phổ tự kỷ | Nguyễn Thị Lan Hương | TS. Phùng Thị Hằng | X | |||
7 | Quan niệm của SV khoa Tâm lý – Giáo dục trường ĐHSP – ĐHTN về những đặc điểm tâm lý của HS có năng khiếu trí tuệ | Bàn Thị My | TS. Phí Thị Hiếu | X | X | X | |
8 | Kỹ năng giao tiếp của sinh viên Lào đang học tập tại trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên | Xouanou Beexiong | ThS. Trịnh Thị Thuận | X |
Stt | Năm học | Tổng số đề tài được phê duyệt | Tổng số đề tài được nghiệm thu | Xếp loại | Ghi chú | ||
Xuất sắc | Giỏi | Khá | |||||
1 | 2009 – 2010 (K42) | 28 + 7 (mầm non) | 35 | 19 | 16 | ||
2 | 2010 – 2011 (K43) | 23 + 2 (mầm non) | 22 + 02 | 16 | 08 | ||
3 | 2011 – 2012 (K44) | 14 + 2 (mầm non) | 14 + 02 | 11 | 05 | ||
4 | 2012 – 2013 (K45) | 12 | 12 | 09 | 03 | ||
5 | 2013 – 2014 (K46) | 11 | 11 | 10 | 01 | ||
6 | 2014 – 2015 (K47) | 04 | 04 | 02 | 02 |
Stt | Năm học | Tổng số khóa luận được phê duyệt | Tổng số KL được nghiệm thu | Xếp loại | Ghi chú | ||
Xuất sắc | Giỏi | Khá | |||||
1 | 2009 – 2010 (K42) | ||||||
2 | 2010 – 2011 (K43) | 22 | 22 | 20 | 02 | ||
3 | 2011 – 2012 (K44) | 12 | 12 | 12 | |||
4 | 2012 – 2013 (K45) | 17 | 17 | 11 | 06 | ||
5 | 2013 – 2014 (K46) | 11 | 10 | ||||
6 | 2014 – 2015 (K47) |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC Khoa Tâm lý - Giáo dục ngày đầu thành lập (3/1996) 1. Thời kỳ tiền thân của Khoa Tâm lý - Giáo dục Vào mùa thu năm 1966, tại huyện Đại Từ - một vùng chiến khu xưa của tỉnh Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được ra...