BangVang01 01 10 pic1
STT | Mã số HP | Tên học phần | Số TC | Số giờ tín chỉ | MS HP tiên quyết | |||||
LT | Thực hành/ Thảo luận/ Semiar | BT | ||||||||
I | PHẦN I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG | |||||||||
1 | FLA 515 | Ngoại ngữ (Foreign Language) | 5 | |||||||
2 | PHI 514 | Triết học (Philosophy) | 4 | |||||||
II | PHÂN II. KHỐI KIÊN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH | |||||||||
II.1 | Kiến thức cơ sở (tổng số 22 tín chỉ) | |||||||||
II.1.1 | Bắt buộc (15 tín chỉ) | |||||||||
1 | MES 523 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục | 3 | 23 | 24 | 20 | ||||
2 | PML 523 | Tâm lý học quản lý, lãnh đạo |
3 | 30 | 15 | 15 | ||||
3 | TEM 523 | Lý luận chung về quản lý giáo dục |
3 | 30 | 15 | 15 | ||||
4 | EAQ 523 | Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục |
3 | 30 | 15 | 15 | ||||
5 | MDC523 | Quản lí, phát triển chương trình giáo dục |
3 | 23 | 22 | 22 | ||||
II.1.2 | Tự chọn (7 tín chỉ): chọn 3/6 môn | |||||||||
1 | DSC 522 | Phát triển văn hóa nhà trường | 02 | 17 | 18 | 8 | ||||
2 | SEE 522 | Phân hóa và bình đẳng trong giáo dục | 02 | 20 | 10 | 10 | ||||
3 | FED 522 | Dự báo giáo dục | 02 | 20 | 10 | 10 | ||||
4 | MVE 532 | Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp | 02 | 20 | 10 | 10 | ||||
5 | APE 532 |
Ứng dụng tâm lý học trong quản lý giáo dục | 03 | 25 | 25 | 15 | ||||
6 | MEL 522 | Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống | 03 | 30 | 15 | 15 | ||||
II.2 | Kiến thức chuyên ngành (16 tín chỉ) | |||||||||
II.2.1 | Bắt buộc (10 tín chỉ) | |||||||||
1 | MLC 533 | Lãnh đạo và QL sự thay đổi trường học | 03 | 30 | 20 | 10 | ||||
2 | MAE 533 | Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục | 03 | 30 | 15 | 15 | ||||
3 | MTE 532 | Quản lý hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục trong trường học | 02 | 20 | 10 | 10 | ||||
4 | PSE 532 | Chính sách và chiến lược phát triển giáo dục | 02 | 20 | 10 | 10 | ||||
II.2.2 | Tự chọn (6 tín chỉ) 3/6 môn | |||||||||
1 | MEP 532 | Quản lý dự án giáo dục | 02 | 20 | 10 | 10 | ||||
2 | TIE 532 | Kiểm tra, thanh tra trong giáo dục | 02 | 20 | 10 | 10 | ||||
3 | EED 522 |
Kinh tế học giáo dục | 02 | 17 | 22 | 4 | ||||
4 | MHR533 | Quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục | 02 | 20 | 15 | 15 | ||||
5 | DEE 532 | Phát triển môi trường giáo dục | 02 | 20 | 10 | 10 | ||||
6 | MFM 533 | Quản lý tài chính và cơ sở vật chất trong trường học | 02 | 20 | 10 | 10 | ||||
III | LUẬN VĂN (13 tín chỉ) |
Tác giả bài viết: Hồng Nhung
Nguồn tin: Khoa Tâm lý - Giáo dục
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SỨ MẠNG - TẦM NHÌN 1. Sứ mạng Khoa Tâm lý – Giáo dục có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng các chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn và tham vấn tâm lý, nhân viên công tác xã hội, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng, nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý học, Khoa học giáo dục phục vụ sự nghiệp...