BangVang01 01 10 pic1
TT | Mã số HP | Tên học phần | Số TC | Số giờ tín chỉ | Mã số các HP tiên quyết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT | Thực hành/ Thảo luận/ Semiar | BT | |||||||||
I | PHẦN I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG | ||||||||||
1 | ENG515 | Tiếng Anh | 5 | ||||||||
2 | PHI514 | Triết học | 4 | ||||||||
II | PHẦN II. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH | ||||||||||
II.1 | Kiến thức cơ sở (tổng số 22 tín chỉ) | ||||||||||
II.1.1 | Bắt buộc (17 tín chỉ) | ||||||||||
1 | MES523 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục | 3 | 23 | 24 | 20 | |||||
2 | PML 523 | Tâm lý học quản lý, lãnh đạo | 3 | 30 | 15 | 15 | |||||
3 | TEM 523 | Lý luận chung về quản lý giáo dục | 3 | 30 | 15 | 15 | |||||
4 | EAQ 523 | Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục | 3 | 30 | 15 | 15 | |||||
5 | MAE 533 | Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục | 03 | 30 | 26 | 4 | |||||
6 | DEE 522 | Phát triển môi trường giáo dục | 2 | 17 | 16 | 10 | |||||
II.1.2 | Tự chọn (8 tín chỉ): chọn 3/7môn | ||||||||||
1 | AIT 522 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục | 02 | 15 | 30 | 0 | |||||
2 | MED 522 | Marketing trong giáo dục | 02 | 17 | 22 | 4 | |||||
3 | CEM 522 | Giao tiếp trong quản lý giáo dục | 02 | 15 | 15 | 15 | |||||
4 | APE 532 |
Ứng dụng tâm lý học trong quản lý giáo dục | 03 | 25 | 25 | 15 | |||||
5 | MTI 522 | Quản lý dạy học theo chủ đề liên môn ở trường phổ thông | 02 | 20 | 10 | 10 | |||||
6 | MRE 522 | Huy động nguồn lực trong giáo dục | 03 | 20 | 30 | 20 | |||||
7 | DSC522 | Phát triển văn hóa nhà trường | 02 | 17 | 18 | 8 | |||||
II.2 | Kiến thức chuyên ngành (16 tín chỉ) | ||||||||||
II.2.1 | Bắt buộc (10 tín chỉ) | ||||||||||
1 | MLC 533 | Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trường học | 03 | 30 | 20 | 10 | |||||
2 | MDC523 | Quản lí, phát triển chương trình giáo dục | 3 | 23 | 22 | 20 | |||||
3 | MTE 532 | Quản lý hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục trong trường học | 02 | 20 | 10 | 10 | |||||
4 | TSE 532 | Chính sách, chiến lược phát triển giáo dục | 02 | 20 | 10 | 10 | |||||
II.2.2 | Tự chọn (6 tín chỉ) 3/7 môn | ||||||||||
1 | MPR 532 | Quản lý trường Mầm non | 02 | 17 | 14 | 4 | |||||
2 | MPS 532 | Quản lý trường Tiểu học | 02 | 17 | 22 | 4 | |||||
3 | MHS 532 | Quản lý trường Trung học | 02 | 20 | 10 | 10 | |||||
4 | MSA532 | Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường phổ thông, chuyên nghiệp | 02 | 15 | 16 | 4 | |||||
5 | MCA 522 | Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông, trường chuyên nghiệp | 02 | 15 | 16 | 14 | |||||
6 | MLE 532 | Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống | 02 | 15 | 24 | 6 | |||||
7 | MHR533 | Quản lý các nguồn lực trong giáo dục | 02 | 15 | 22 | 8 | |||||
III | LUẬN VĂN (10 tín chỉ) |
Tác giả bài viết: Hồng Nhung
Nguồn tin: Khoa Tâm lý - Giáo dục
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC HỌC, TÂM LÝ HỌC Tâm lý học, Giáo dục học đang được xem là ngành “Hot” và rất cần nhân lực trong một vài năm gần đây. Trên thực tế, với những kiến thức chuyên ngành được đào tạo, sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục học có thể...