Công khai tài chính
- Thứ tư - 22/03/2017 07:58
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
![]() |
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục (tính đến tháng 10/2016)-biểu 24 ... xem chi tiết Dự toán 2016 ... xem chi tiết Dự toán 2015 ... xem chi tiết Dự toán 2014 ... xem chi tiết Quyết toán 2015...xem chi tiết Quyết toán 2013 ... xem chi tiết Quyết toán 2012 ... xem chi tiết Quyết toán 2011 ... xem chi tiết Công khai đại hội công chức viên chức 2014 ... xem chi tiết Công khai đại hội công chức viên chức 2013 ... xem chi tiết Quy chế chi tiêu nội bộ 2013... xem tại đây Quy chế chi tiêu nội bộ 2016...xem chi tiết |
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
Nội dung | Đơn vị tính | Năm học | |||
I . CÔNG KHAI MỨC THU HỌC PHÍ | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
1. Học phí NCS | |||||
Nhóm ngành 1 | Đồng/hv/tháng | 1,050,000 | 1,212,500 | 1,375,000 | 1,525,000 |
Nhóm ngành 2 | Đồng/hv/tháng | 1,050,000 | 1,212,500 | 1,375,000 | 1,800,000 |
2. Học phí Cao học | |||||
Nhóm ngành 1 | Đồng/hv/tháng | 630,000 | 727,500 | 825,000 | 915,000 |
Nhóm ngành 2 | Đồng/hv/tháng | 630,000 | 727,500 | 825,000 | 1,080,000 |
3. Học phí hệ ĐH chính quy (chỉ tiêu ngân sách) | Đồng/hv/tháng | Miễn | Miễn | Miễn | Miễn |
4. Học phí ĐH chất lượng cao | |||||
Nhóm ngành 1 | Đồng/sv/tháng | 210,000 | 240,000 | 275,000 | 275,000 |
Nhóm ngành 2 | Đồng/sv/tháng | 240,000 | 280,000 | 325,000 | 325,000 |
5. Học phí ĐH địa chỉ, CĐ liên thông lên ĐH | |||||
Nhóm ngành 1 | Đồng/hv/tháng | 630,000 | 727,000 | 825,000 | 915,000 |
Nhóm ngành 2 | Đồng/hv/tháng | 720,000 | 847,000 | 975,000 | 1,080,000 |
6. Học phí ĐH vừa làm vừa học | |||||
Nhóm ngành 1 | Đồng/hv/tháng | 630,000 | 727,500 | 825,000 | 915,000 |
Nhóm ngành 2 | Đồng/hv/tháng | 720,000 | 847,500 | 975,000 | 1,080,000 |
7. Học phí ĐH cử tuyển | |||||
Nhóm ngành 1 | Đồng/hv/tháng | 420,000 | 485,000 | 550,000 | 610,000 |
Nhóm ngành 2 | Đồng/hv/tháng | 480,000 | 565,000 | 650,000 | 720,000 |
8. Học phí học cải thiện điểm | |||||
Đại học | Đồng/tín chỉ | 125,000 | 145,000 | 165,000 | 180,000 |
Cao đẳng | Đồng/tín chỉ | 100,000 | 115,000 | 130,000 | 130,000 |
9. Học phí ôn văn hóa thuộc đối tượng 62 huyện nghèo | Đồng/sv/tháng | - | 485,000 | - | - |
Nội dung | Đơn vị tính | Năm học | |||
II. CÔNG KHAI MỨC THU LỆ PHÍ | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
1. Phí vệ sinh giảng đường | Đồng/sv/tháng | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
2. Lệ phí nhà ở ký túc xá | Đồng/sv/tháng | ||||
+ Nhà H1; H3; H4 | -nt- | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 |
+ Nhà H2-Lẻ | -nt- | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
+ Nhà H2 chẵn | |||||
Phòng cải tạo mới | 100,000 | ||||
Phòng chất lượng cao | 175,000 | ||||
+ Nhà H5; H7; H8 | -nt- | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn là vi phạm bản quyền